LIGA kompakt – Kreisliga A, Staffel 3


Spiel Ergebnis
20. Mai 2012 13:00
TSV Sondelfingen II – SV Poltringen
-:-
20. Mai 2012 15:00
SV Seebronn – SV Oberndorf
-:-
20. Mai 2012 15:00
Spfr Dußlingen – SV Wurmlingen
-:-
20. Mai 2012 15:00
SV Wendelsheim – TSV Hagelloch
-:-
20. Mai 2012 15:00
TSG Tübingen II – SV Pfrondorf
-:-
20. Mai 2012 15:00
TV Belsen – SV 03 Tübingen II
-:-
20. Mai 2012 15:00
TSV Kiebingen – SV Hirrlingen
-:-
20. Mai 2012 15:00 Holderstadion
TSV Talheim – FC Rottenburg II
-:-
Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 TSV Kiebingen 28 23 1 4 90:2466 70
2 TSG Tübingen II 28 19 5 4 74:2747 62
3 SV Wurmlingen 28 15 6 7 70:4525 51
4 SV Pfrondorf 28 15 5 8 90:6426 50
5 SV Seebronn 28 13 7 8 59:4613 46
6 SV 03 Tübingen II 28 12 6 10 52:511 42
7 SV Oberndorf 28 11 7 10 44:62-18 40
8 SV Wendelsheim 28 10 8 10 39:372 38
9 SV Hirrlingen 28 9 8 11 44:46-2 35
10 SV Poltringen 28 10 5 13 44:57-13 35
11 FC Rottenburg II 28 10 3 15 54:64-10 33
12 Spfr Dußlingen 28 8 7 13 50:53-3 31
13 TSV Talheim 28 8 6 14 67:81-14 30
14 TSV Sondelfingen II 28 8 5 15 45:71-26 29
15 TSV Hagelloch 28 5 4 19 39:85-46 19
16 TV Belsen 28 5 3 20 42:90-48 18


Konzeption, Grafik, Layout, Webdesign: GENTHNER/LEHR - BÜRO FÜR GESTALTUNG